

2 053,76 ₴
1 684,08 ₴
Рычаг Подвески Передний Нижний Левый БМВ 3 Туринг BMW 3 Touring F31 2012-2019 Raiso RL-855741B
Автомагазин FIX CAR Приветствует вас!


Не упускайте возможности обеспечить надежную устойчивость и комфорт вождения вашему BMW 3 Touring (F31) 2012-2019 годов выпуска с помощью качественного рычага подвески. Также известного как подвесочный рычаг, рычаг ходовой или просто рычаг подвески, этот элемент играет ключевую роль в поддержании оптимальной управляемости и сцепления с дорогой. Благодаря установке рычага от Raiso вы сможете насладиться плавным и стабильным движением даже на пересеченной местности.
Основные преимущества данного рычага:


| 3 (F30, F80) | 2011 - 2013 | 335 i (F30, F80) | 326 л.с. | N55 B30 A | |
| 3 (F30, F80) | 2011 - 2018 | 328 i (F30, F80) | 245 л.с. | N20 B20 A,N26 B20 A,N20 B20 C | |
| 3 (F30, F80) | 2011 - 2015 | 328i (F30, F80) | 218 л.с. | N20 B20 A | |
| 3 (F30, F80) | 2011 - 2015 | 335 i (F30, F80) | 306 л.с. | N55 B30 A | |
| 3 (F30, F80) | 2011 - 2016 | 320 d (F30, F80) | 184 л.с. | N47 D20 C | |
| 3 (F30, F80) | 2011 - 2018 | 320 d (F30, F80) | 163 л.с. | N47 D20 C,B47 D20 A | |
| 3 (F30, F80) | 2011 - 2016 | 320 d (F30, F80) | 200 л.с. | N47 D20 C | |
| 3 (F30, F80) | 2012 - 2018 | 320 i (F30, F80) | 184 л.с. | N20 B20 A,N20 B20 B,N20 B20 D | |
| 3 (F30, F80) | 2012 - 2018 | 320 i (F30, F80) | 182 л.с. | N20 B20 A,N20 B20 B | |
| 3 (F30, F80) | 2012 - 2018 | 316 d (F30, F80) | 116 л.с. | N47 D20 C,B47 D20 A | |
| 3 (F30, F80) | 2012 - 2015 | 318 d (F30, F80) | 143 л.с. | N47 D20 C | |
| 3 (F30, F80) | 2012 - 2018 | 318 d (F30, F80) | 136 л.с. | N47 D20 C,B47 D20 A | |
| 3 (F30, F80) | 2012 - 2018 | 330 d (F30, F80) | 286 л.с. | N57 D30 A | |
| 3 (F30, F80) | 2012 - 2016 | 316 i (F30, F80) | 136 л.с. | N13 B16 A | |
| 3 (F30, F80) | 2012 - 2015 | ActiveHybrid (F30, F80) | 340 л.с. | N55 B30 A | |
| 3 (F30, F80) | 2012 - 2018 | 330 d (F30, F80) | 258 л.с. | N57 D30 A | |
| 3 (F30, F80) | 2012 - 2016 | 320 i (F30, F80) | 170 л.с. | N13 B16 A | |
| 3 (F30, F80) | 2013 - 2016 | 325 d (F30, F80) | 218 л.с. | N47 D20 D | |
| 3 (F30, F80) | 2013 - 2016 | 325 d (F30, F80) | 211 л.с. | N47 D20 D | |
| 3 (F30, F80) | 2013 - 2015 | 335 i (F30, F80) | 340 л.с. | N55 B30 A | |
| 3 (F30, F80) | 2014 - 2018 | 328 i ActiveFlex (F30, F80) | 245 л.с. | N20 B20 A | |
| 3 (F30, F80) | 2015 - 2018 | 318 i (F30, F80) | 136 л.с. | B38 B15 A | |
| 3 (F30, F80) | 2015 - 2018 | 330 i (F30, F80) | 252 л.с. | B48 B20 B,B46 B20 B | |
| 3 (F30, F80) | 2015 - 2018 | 340 i (F30, F80) | 326 л.с. | B58 B30 A | |
| 3 (F30, F80) | 2015 - 2018 | 318 d (F30, F80) | 150 л.с. | B47 D20 A | |
| 3 (F30, F80) | 2015 - 2018 | 320 i (F30, F80) | 184 л.с. | B48 B20 A | |
| 3 (F30, F80) | 2015 - 2018 | 320 d (F30, F80) | 190 л.с. | B47 D20 A | |
| 3 (F30, F80) | 2015 - 2018 | 340 i (F30, F80) | 360 л.с. | B58 B30 A | |
| 3 (F30, F80) | 2015 - 2018 | 330 e (F30, F80) | 252 л.с. | B48 B20 A | |
| 3 (F30, F80) | 2016 - 2018 | 325 d (F30, F80) | 224 л.с. | B47 D20 B | |
| 3 Touring (F31) | 2012 - 2019 | 320 d (F31) | 163 л.с. | N47 D20 C,B47 D20 A | |
| 3 Touring (F31) | 2012 - 2015 | 328 i (F31) | 245 л.с. | N20 B20 A,N26 B20 A | |
| 3 Touring (F31) | 2012 - 2016 | 320 d (F31) | 200 л.с. | N47 D20 C | |
| 3 Touring (F31) | 2012 - 2019 | 330 d (F31) | 286 л.с. | N57 D30 A | |
| 3 Touring (F31) | 2012 - 2016 | 320 d (F31) | 184 л.с. | N47 D20 C | |
| 3 Touring (F31) | 2012 - 2019 | 330 d (F31) | 258 л.с. | N57 D30 A | |
| 3 Touring (F31) | 2012 - 2019 | 316 d (F31) | 116 л.с. | N47 D20 C,B47 D20 A | |
| 3 Touring (F31) | 2012 - 2015 | 320 i (F31) | 184 л.с. | N20 B20 B | |
| 3 Touring (F31) | 2012 - 2019 | 318 d (F31) | 136 л.с. | N47 D20 C,B47 D20 A | |
| 3 Touring (F31) | 2012 - 2015 | 320 i (F31) | 163 л.с. | N20 B20 B | |
| 3 Touring (F31) | 2012 - 2015 | 318 d (F31) | 143 л.с. | N47 D20 C | |
| 3 Touring (F31) | 2013 - 2016 | 325 d (F31) | 211 л.с. | N47 D20 D | |
| 3 Touring (F31) | 2013 - 2016 | 325 d (F31) | 218 л.с. | N47 D20 D | |
| 3 Touring (F31) | 2013 - 2015 | 335 i (F31) | 306 л.с. | N55 B30 A | |
| 3 Touring (F31) | 2013 - 2013 | 335 i (F31) | 326 л.с. | N55 B30 A | |
| 3 Touring (F31) | 2013 - 2015 | 316 i (F31) | 136 л.с. | N13 B16 A | |
| 3 Touring (F31) | 2013 - 2015 | 335 i (F31) | 340 л.с. | N55 B30 A | |
| 3 Touring (F31) | 2015 - 2019 | 330 i (F31) | 252 л.с. | B48 B20 A | |
| 3 Touring (F31) | 2015 - 2019 | 340 i (F31) | 326 л.с. | B58 B30 A | |
| 3 Touring (F31) | 2015 - 2019 | 318 d (F31) | 150 л.с. | B47 D20 A | |
| 3 Touring (F31) | 2015 - 2019 | 340 i (F31) | 360 л.с. | B58 B30 A | |
| 3 Touring (F31) | 2015 - 2019 | 320 i (F31) | 184 л.с. | B48 B20 A | |
| 3 Touring (F31) | 2015 - 2019 | 318 i (F31) | 136 л.с. | B38 B15 A | |
| 3 Touring (F31) | 2015 - 2019 | 320 d (F31) | 190 л.с. | B47 D20 A | |
| 3 Touring (F31) | 2016 - 2018 | 325 d (F31) | 224 л.с. | B47 D20 B | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2013 - 2014 | 335 i (F34) | 326 л.с. | N55 B30 A | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2013 - 2016 | 320 i (F34) | 184 л.с. | N20 B20 A,N20 B20 B | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2013 - 2015 | 320 d (F34) | 163 л.с. | N47 D20 C,B47 D20 A | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2013 - 2016 | 328 i (F34) | 245 л.с. | N20 B20 A,N26 B20 A | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2013 - 2016 | 335 i (F34) | 306 л.с. | N55 B30 A | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2013 - 2016 | 320 i (F34) | 163 л.с. | N20 B20 A,N20 B20 B | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2013 - 2015 | 318 d (F34) | 143 л.с. | N47 D20 C | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2013 - 2015 | 318 d (F34) | 136 л.с. | N47 D20 C,B47 D20 A | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2013 - 2015 | 320 d (F34) | 184 л.с. | N47 D20 C | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2013 - 2015 | 320 d (F34) | 200 л.с. | N47 D20 C | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2013 - 2016 | 325 d (F34) | 218 л.с. | N47 D20 D | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2013 - 2016 | 325 d (F34) | 211 л.с. | N47 D20 D | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2014 - 2024 | 330 d (F34) | 286 л.с. | N57 D30 A | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2014 - 2024 | 330 d (F34) | 258 л.с. | N57 D30 A | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2014 - 2016 | 335 i (F34) | 340 л.с. | N55 B30 A | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2015 - 2024 | 318 d (F34) | 150 л.с. | B47 D20 A | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2015 - 2024 | 320 d (F34) | 190 л.с. | B47 D20 A | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2016 - 2024 | 320 i (F34) | 184 л.с. | B48 B20 A | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2016 - 2018 | 325 d (F34) | 224 л.с. | B47 D20 B | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2016 - 2024 | 320 i (F34) | 163 л.с. | B48 B20 A | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2016 - 2024 | 330 i (F34) | 252 л.с. | B48 B20 B | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2016 - 2024 | 340 i (F34) | 360 л.с. | B58 B30 A | |
| 3 Gran Turismo (F34) | 2016 - 2024 | 340 i (F34) | 326 л.с. | B58 B30 A |
Альтернативная связь с нашими менеджерами:
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Raiso |
| Страна производитель | Швеция |
| Код запчасти | RL-855741B |
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Расположение | Передний мост |
| Сторона установки | Левый |