
3 534,28 ₴
2 898,11 ₴
ПОВОРОТНИЙ КУЛАК ПЕРЕДНІЙ Правий Цапфа ОПЕЛЬ АСТРА Ж Opel ASTRA J P10 2009-2024 NTY
Автомагазин FIX CAR Вітає Вас!


Поворотний кулак передній правий (цапфа) для Opel Astra J (P10) (Астра Ж) 2009-2024 – це невід'ємна деталь підвіски, відома також як ступичний кулак, кронштейн маточини або поворотний важіль. Цей компонент відповідає за надійну фіксацію колеса та забезпечує плавне повертання автомобіля. Завдяки високій міцності та точної геометрії, кулак забезпечує безпеку та комфорт під час руху на будь-яких дорожніх покриттях.
Переваги даного поворотного кулка:


| ASTRA J (P10) | 2009 - 2015 | 1.7 CDTI (68) (P10) | 110 л.с. | A 17 DTJ,A 17 DTC,A 17 DTE | |
| ASTRA J (P10) | 2009 - 2015 | 2.0 CDTI (68) (P10) | 160 л.с. | A 20 DTH | |
| ASTRA J (P10) | 2009 - 2015 | 1.4 Turbo (68) (P10) | 140 л.с. | A 14 NET,B 14 NET | |
| ASTRA J (P10) | 2009 - 2015 | 1.6 Turbo (68) (P10) | 180 л.с. | A 16 LET | |
| ASTRA J (P10) | 2009 - 2015 | 1.3 CDTI (68) (P10) | 95 л.с. | A 13 DTE | |
| ASTRA J (P10) | 2009 - 2015 | 1.7 CDTI (68) (P10) | 125 л.с. | A 17 DTR | |
| ASTRA J (P10) | 2009 - 2015 | 1.4 (68) (P10) | 87 л.с. | A 14 XEL | |
| ASTRA J (P10) | 2009 - 2015 | 1.6 Turbo 4x4 (68) (P10) | 180 л.с. | A 16 LET | |
| ASTRA J (P10) | 2009 - 2015 | 1.4 (68) (P10) | 100 л.с. | A 14 XER,B 14 XER | |
| ASTRA J (P10) | 2009 - 2015 | 1.6 (68) (P10) | 115 л.с. | A 16 XER,B 16 XER | |
| ASTRA J (P10) | 2010 - 2015 | 1.4 Turbo (68) (P10) | 120 л.с. | A 14 NEL,B 14 NEL | |
| ASTRA J (P10) | 2011 - 2015 | 2.0 CDTI (68) (P10) | 165 л.с. | A 20 DTH | |
| ASTRA J (P10) | 2011 - 2015 | 1.7 CDTI (68) (P10) | 131 л.с. | A 17 DTS,A 17 DTF | |
| ASTRA J (P10) | 2012 - 2015 | 1.4 LPG (68) (P10) | 140 л.с. | A 14 NET | |
| ASTRA J (P10) | 2012 - 2015 | 2.0 BiTurbo CDTI (68) (P10) | 194 л.с. | A 20 DTR | |
| ASTRA J (P10) | 2012 - 2015 | 1.6 SIDI (68) (P10) | 170 л.с. | A 16 XHT,B 16 SHL | |
| ASTRA J (P10) | 2013 - 2015 | 1.6 CDTi (68) (P10) | 136 л.с. | B 16 DTH | |
| ASTRA J (P10) | 2014 - 2015 | 1.6 CDTi (68) (P10) | 110 л.с. | B 16 DTL | |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) | 2009 - 2015 | 1.6 (J) | 115 л.с. | A 16 XER,B 16 XER | |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) | 2009 - 2015 | 1.4 (J) | 100 л.с. | A 14 XER,B 14 XER | |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) | 2009 - 2015 | 1.4 (J) | 87 л.с. | A 14 XEL | |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) | 2009 - 2015 | 1.4 Turbo (J) | 140 л.с. | A 14 NET,B 14 NET,D 14 NET | |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) | 2009 - 2015 | 1.3 CDTI (J) | 95 л.с. | A 13 DTE | |
| ASTRA Mk VI (J) (P10) | 2010 - 2015 | 1.4 Turbo (J) | 120 л.с. | A 14 NEL | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010 - 2015 | 1.4 (35) (P10) | 87 л.с. | A 14 XEL | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010 - 2015 | 1.7 CDTI (35) (P10) | 131 л.с. | A 17 DTS,A 17 DTF | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010 - 2015 | 1.4 Turbo (35) (P10) | 140 л.с. | A 14 NET,B 14 NET | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010 - 2015 | 1.6 Turbo (35) (P10) | 180 л.с. | A 16 LET | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010 - 2015 | 1.4 (35) (P10) | 101 л.с. | A 14 XER,B 14 XER | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010 - 2014 | 1.3 CDTI (35) (P10) | 95 л.с. | A 13 DTE | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010 - 2015 | 1.6 (35) (P10) | 116 л.с. | A 16 XER,B 16 XER | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010 - 2015 | 1.7 CDTI (35) (P10) | 101 л.с. | A 17 DTL,A 17 DTN | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010 - 2015 | 1.7 CDTI (35) (P10) | 110 л.с. | A 17 DTJ,A 17 DTC,A 17 DTE | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010 - 2015 | 1.4 Turbo (35) (P10) | 120 л.с. | A 14 NEL,B 14 NEL | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010 - 2015 | 1.7 CDTI (35) (P10) | 125 л.с. | A 17 DTR | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2010 - 2015 | 2.0 CDTI (35) (P10) | 160 л.с. | A 20 DTH | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2011 - 2015 | 2.0 CDTI (35) (P10) | 165 л.с. | A 20 DTH | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2011 - 2015 | 1.4 LPG (35) (P10) | 140 л.с. | A 14 NET | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2012 - 2015 | 2.0 BiTurbo CDTI (35) (P10) | 194 л.с. | A 20 DTR | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2012 - 2015 | 1.6 SIDI (35) (P10) | 170 л.с. | A 16 XHT,B 16 SHL | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2013 - 2015 | 1.6 CDTi (35) (P10) | 136 л.с. | B 16 DTH | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2014 - 2015 | 2.0 CDTI (35) (P10) | 131 л.с. | A 20 DTH | |
| ASTRA J Sports Tourer (P10) | 2014 - 2015 | 1.6 CDTi (35) (P10) | 110 л.с. | B 16 DTL | |
| ASTRA J GTC | 2011 - 2018 | 1.4 Turbo (08) | 140 л.с. | A 14 NET,B 14 NET | |
| ASTRA J GTC | 2011 - 2013 | 1.8 (08) | 140 л.с. | A 18 XER | |
| ASTRA J GTC | 2011 - 2013 | 1.4 (08) | 101 л.с. | A 14 XER | |
| ASTRA J GTC | 2011 - 2018 | 1.4 (08) | 120 л.с. | A 14 NEL,B 14 NEL | |
| ASTRA J GTC | 2011 - 2013 | 1.6 Turbo (08) | 180 л.с. | A 16 LET | |
| ASTRA J GTC | 2012 - 2015 | 2.0 CDTI (08) | 165 л.с. | A 20 DTH | |
| ASTRA J GTC | 2012 - 2015 | 2.0 CDTI (08) | 131 л.с. | A 20 DTH | |
| ASTRA J GTC | 2012 - 2013 | 1.7 CDTI (08) | 110 л.с. | A 17 DTJ,A 17 DTC,A 17 DTE | |
| ASTRA J GTC | 2012 - 2014 | 1.7 CDTI (08) | 131 л.с. | A 17 DTS,A 17 DTF | |
| ASTRA J GTC | 2012 - 2018 | 2.0 OPC Turbo (08) | 280 л.с. | A 20 NFT,B 20 NFT | |
| ASTRA J GTC | 2012 - 2018 | 1.6 SIDI (08) | 170 л.с. | A 16 XHT,B 16 SHL | |
| ASTRA J GTC | 2013 - 2018 | 1.6 SIDI (08) | 200 л.с. | A 16 SHT,B 16 SHT | |
| ASTRA J GTC | 2013 - 2015 | 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 194 л.с. | A 20 DTR | |
| ASTRA J GTC | 2014 - 2018 | 1.6 CDTI (08) | 110 л.с. | B 16 DTL | |
| ASTRA J GTC | 2014 - 2018 | 1.6 CDTI (08) | 136 л.с. | B 16 DTH | |
| ASTRA J Ліфтбек | 2012 - 2015 | 1.3 CDTI (69) | 95 л.с. | A 13 DTE | |
| ASTRA J Ліфтбек | 2012 - 2015 | 1.7 CDTI (69) | 110 л.с. | A 17 DTJ,A 17 DTC,A 17 DTE | |
| ASTRA J Ліфтбек | 2012 - 2015 | 1.4 (69) | 101 л.с. | A 14 XER,B 14 XER | |
| ASTRA J Ліфтбек | 2012 - 2024 | 1.6 Turbo (69) | 180 л.с. | A 16 LET | |
| ASTRA J Ліфтбек | 2012 - 2015 | 1.7 CDTI (69) | 131 л.с. | A 17 DTS,A 17 DTF | |
| ASTRA J Ліфтбек | 2012 - 2015 | 1.4 Turbo (69) | 120 л.с. | A 14 NEL,B 14 NEL | |
| ASTRA J Ліфтбек | 2012 - 2024 | 1.6 (69) | 116 л.с. | A 16 XER,B 16 XER | |
| ASTRA J Ліфтбек | 2012 - 2024 | 1.4 Turbo (69) | 140 л.с. | A 14 NET,B 14 NET | |
| ASTRA J Ліфтбек | 2012 - 2015 | 1.6 SIDI (69) | 170 л.с. | A 16 XHT,B 16 SHL | |
| ASTRA J Ліфтбек | 2014 - 2015 | 1.4 | 87 л.с. | A 14 XEL | |
| ASTRA J Ліфтбек | 2014 - 2024 | 1.6 CDTi (69) | 136 л.с. | B 16 DTH | |
| ASTRA J Ліфтбек | 2014 - 2024 | 1.6 CDTi (69) | 110 л.с. | B 16 DTL | |
| ASTRA J Ліфтбек | 2014 - 2024 | 1.4 LPG (69) | 140 л.с. | A 14 NET | |
| ASTRA J Фургон/хетчбек (P10) | 2013 - 2015 | 1.3 CDTi (68) (P10) | 95 л.с. | A 13 DTE | |
| ASTRA J Фургон/універсал (P10) | 2012 - 2015 | 1.3 CDTi (35) (P10) | 95 л.с. | A 13 DTE |
Альтернативний зв'язок із нашими менеджерами:
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | NTY |
| Країна виробник | Польща |
| Код запчастини | ZZPPL017 |
| Стан | Новий |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Сумісність з маркою | Opel |
| Сумісність з моделлю | Astra |
| Користувальницькі характеристики | |
| Сторона встановлення | Правий |