
2 084,38 ₴
1 709,19 ₴
Тормозной Cуппорт Правый МАЗДА 3 Mazda 3 BM BN/BM BN 2013-2019 jp-group 3861900580
Автомагазин FIX CAR Приветствует вас!


Если вам необходима надежность и безопасность торможения для вашей Mazda 3 (BM, BN)/(BM_, BN_) (3) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 годов выпуска, обратите внимание на тормозной суппорт. Этот элемент, известный также как скоба, скоба тормозная, скоба суппорта, кронштейн суппорта, скоба колодок, скоба тормозов, суппорт тормозной, суппорт передний/задний, суппорт левый/правый, играет важную роль в системе торможения вашего автомобиля.
Основные преимущества тормозного суппорта JP GROUP:


| 3 (BM, BN) | 2013 - 2019 | 2.0 (BM, BN) | 165 л.с. | PEY7,PEY5,PEX2,PEXL | |
| 3 (BM, BN) | 2013 - 2019 | 2.0 (BM, BN) | 120 л.с. | PEY7,PEY5,PEXL | |
| 3 (BM, BN) | 2013 - 2019 | 2.2 D (BM, BN) | 150 л.с. | SHY4,SHY6 | |
| 3 (BM, BN) | 2013 - 2016 | 2.0 (BM, BN) | 150 л.с. | PEY7 | |
| 3 (BM, BN) | 2016 - 2019 | 1.5 D (BMLFS, BM4, BN4) (BM, BN) | 105 л.с. | S5Y7,S5Y8,S5-DPTS,S5-DPTR | |
| 3 Ліфтбек (BM_, BN_) | 2013 - 2019 | 2.0 | 120 л.с. | PEY7,PEY5,PEXL | |
| 3 Ліфтбек (BM_, BN_) | 2013 - 2019 | 2.2 D | 150 л.с. | SHY4,SHY6 | |
| 3 Ліфтбек (BM_, BN_) | 2013 - 2016 | 2.0 | 150 л.с. | PEY7 | |
| 3 Ліфтбек (BM_, BN_) | 2014 - 2019 | 2.0 | 165 л.с. | PEY7,PEY5,PEX2 | |
| 3 Ліфтбек (BM_, BN_) | 2016 - 2019 | 1.5 D (BMLFP) | 105 л.с. | S5Y7,S5Y8,S5-DPTS,S5-DPTR |
Альтернативная связь с нашими менеджерами:
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | 3861900580 |
| Производитель | JP GROUP |
| Страна производитель | Дания |
| Диаметр диска | 295 мм |
| Диаметр поршня | 54 мм |
| Конструкция | Однопоршневые |
| Назначение | Переднее правое колесо |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Mazda |
| Совместимость с моделью | 3, #3 |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Толщина диска | 25 мм |
| Пользовательские характеристики | |
| Сторона установки | Право |