
2 947,79 ₴
2 417,19 ₴
Тормозной Cуппорт Левый ФОРД ТРАНЗИТ КОНЕКТ Ford TRANSIT CONNECT 2013-2024 BLUE-PRINT ADBP450002
Автомагазин FIX CAR Приветствует вас!


Ищете надежный тормозной суппорт для вашего ФОРД ТРАНЗИТ КОНЕКТ (Ford TRANSIT CONNECT) 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 годов выпуска? Этот элемент, также известный как скоба тормозная, кронштейн суппорта или просто суппорт, отвечает за надежное и безопасное торможение. BLUE PRINT предлагает качественный тормозной суппорт, изготовленный из чугуна, что обеспечивает долгий срок службы и надежность в эксплуатации.
Основные преимущества:


| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2013 - 2024 | 1.0 EcoBoost | 100 л.с. | M2GA,M2GB,B3GA | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2013 - 2024 | 1.6 TDCi | 115 л.с. | T1GA | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2013 - 2024 | 1.6 TDCi | 95 л.с. | TZGA,TZGB | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2013 - 2024 | 1.6 TDCi | 75 л.с. | UBGA | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2013 - 2024 | 1.6 EcoBoost | 181 л.с. | JQGA | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2013 - 2024 | 2.5 LPG | 171 л.с. | C25HDEX | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2013 - 2024 | 2.5 CNG | 171 л.с. | C25HDEXCNG | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2013 - 2024 | 2.5 Duratec | 171 л.с. | S7GA,S7GB | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2013 - 2024 | 1.6 EcoBoost | 150 л.с. | JQGA | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2015 - 2024 | 1.5 TDCi | 101 л.с. | XVGA,XVGB,XVGC,XXGA | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2015 - 2024 | 1.5 TDCi | 120 л.с. | XWGA,XWGB,XWGC | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2015 - 2024 | 1.5 TDCi | 75 л.с. | XUGA | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2016 - 2024 | 1.5 TDCi | 95 л.с. | XXGA | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2018 - 2024 | 1.5 EcoBlue | 120 л.с. | ZTGA | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2018 - 2024 | 1.5 EcoBlue | 101 л.с. | Z2GA | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2018 - 2024 | 1.5 EcoBlue | 75 л.с. | BEGA | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2019 - 2019 | 2.0 GDi | 152 л.с. | C20HDEX | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2020 - 2024 | 2.0 Flexifuel | 165 л.с. | C20HDEX | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2020 - 2024 | 2.0 GDi | 165 л.с. | C20HDEX | |
| TRANSIT CONNECT V408 Фургон/мінівен | 2021 - 2024 | 1.0 Flexifuel | 100 л.с. | B3GB | |
| TRANSIT CONNECT Мінівен | 2013 - 2024 | 1.6 TDCi | 75 л.с. | UBGA | |
| TRANSIT CONNECT Мінівен | 2013 - 2024 | 1.6 TDCi | 95 л.с. | TZGA,TZGB | |
| TRANSIT CONNECT Мінівен | 2013 - 2024 | 1.6 TDCi | 115 л.с. | T1GA | |
| TRANSIT CONNECT Мінівен | 2013 - 2024 | 2.5 LPG | 171 л.с. | C25HDEX | |
| TRANSIT CONNECT Мінівен | 2013 - 2024 | 1.6 EcoBoost | 181 л.с. | JQGA | |
| TRANSIT CONNECT Мінівен | 2013 - 2024 | 2.5 CNG | 171 л.с. | C25HDEXCNG | |
| TRANSIT CONNECT Мінівен | 2013 - 2024 | 2.5 Duratec | 171 л.с. | S7GA,S7GB | |
| TRANSIT CONNECT Мінівен | 2015 - 2024 | 1.5 TDCi | 101 л.с. | XVGA,XVGB,XVGC,XXGA | |
| TRANSIT CONNECT Мінівен | 2015 - 2024 | 1.5 TDCi | 120 л.с. | XWGA,XWGB,XWGC | |
| TRANSIT CONNECT Мінівен | 2015 - 2024 | 1.5 EcoBlue | 120 л.с. | ZTGA | |
| TRANSIT CONNECT Мінівен | 2015 - 2024 | 1.5 TDCi | 75 л.с. | XUGA | |
| TRANSIT CONNECT Мінівен | 2018 - 2024 | 1.5 EcoBlue | 101 л.с. | Z2GA | |
| TRANSIT CONNECT Мінівен | 2018 - 2024 | 1.5 EcoBlue | 75 л.с. | BEGA | |
| TRANSIT CONNECT Мінівен | 2019 - 2019 | 2.0 GDi | 152 л.с. | C20HDEX | |
| TRANSIT CONNECT Мінівен | 2020 - 2024 | 2.0 Flexifuel | 165 л.с. | C20HDEX | |
| TRANSIT CONNECT Мінівен | 2020 - 2024 | 2.0 GDi | 165 л.с. | C20HDEX |
Альтернативная связь с нашими менеджерами:
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Код запчасти | ADBP450002 |
| Производитель | Blue Print |
| Страна производитель | Великобритания |
| Диаметр поршня | 57 мм |
| Конструкция | Однопоршневые |
| Материал суппорта | Чугун |
| Назначение | Переднее левое колесо |
| Состояние | Новое |
| Совместимость с маркой | Ford |
| Совместимость с моделью | Transit |
| Тип техники | Легковой автомобиль |
| Пользовательские характеристики | |
| Сторона установки | Ліво |