
1 901,80 ₴
1 559,48 ₴
Амортизатор Стійка Передній Газ Audi A3 Audi A3 8V1 8VK/8V7 8VE 2012-2020 STATIC 88-0178
Автомагазин FIX CAR Вітає Вас!


Для вашого Audi A3 (8V1, 8VK)/(8V7, 8VE) (Ауді А3) 2012-2020 років випуску пропонуємо якісний амортизатор стійки передньої підвіски. Цей елемент відомий також як аморт, стійка амортизатора або вкладиш, спроектований для забезпечення максимального комфорту та керованості вашого автомобіля. Виготовлений виробником STATIC і оснащений двотрубною системою з тиском газу, цей амортизатор подарує вам плавне та стабільне керування протягом тривалого часу.
Переваги даного амортизатора:


| A3 (8V1, 8VK) | 2012 - 2014 | 1.4 TFSI (8V1, 8VK) | 122 л.с. | CMBA,CXSA | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2012 - 2017 | 2.0 TDI (8V1, 8VK) | 150 л.с. | CRBC,CRLB,CRUA,DEJA,DCYA,DBGA | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2012 - 2016 | 1.8 TFSI (8V1, 8VK) | 180 л.с. | CJSA | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2012 - 2016 | 1.8 TFSI quattro (8V1, 8VK) | 180 л.с. | CJSB | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2012 - 2020 | 2.0 TDI (8V1, 8VK) | 143 л.с. | CRFC | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2012 - 2017 | 2.0 TDI quattro (8V1, 8VK) | 150 л.с. | CRBC,CRLB,DCYA | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2012 - 2015 | 1.6 TDI (8V1, 8VK) | 105 л.с. | CLHA | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2012 - 2016 | S3 quattro (8V1, 8VK) | 300 л.с. | CJXC | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2012 - 2017 | 2.0 TDI quattro (8V1, 8VK) | 184 л.с. | CUNA,DGCA | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2013 - 2016 | 2.0 TDI (8V1, 8VK) | 110 л.с. | CRFA | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2013 - 2015 | 1.2 TFSI (8V1, 8VK) | 105 л.с. | CJZA | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2013 - 2014 | S3 quattro (8V1, 8VK) | 280 л.с. | CJXB | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2013 - 2016 | 1.4 TFSI (8V1, 8VK) | 140 л.с. | CPTA | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2013 - 2016 | 2.0 TDI (8V1, 8VK) | 136 л.с. | CRBD,CRLC | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2013 - 2017 | 2.0 TDI (8V1, 8VK) | 184 л.с. | CUNA,DGCA | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2013 - 2017 | 1.6 TDI (8V1, 8VK) | 110 л.с. | CRKB,CXXB,DBKA | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2014 - 2017 | 1.4 TSI (8V1, 8VK) | 150 л.с. | CZEA | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2014 - 2016 | S3 quattro (8V1, 8VK) | 286 л.с. | CJXF | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2014 - 2016 | 1.2 TFSI (8V1, 8VK) | 110 л.с. | CYVB | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2014 - 2016 | 1.4 TFSI (8V1, 8VK) | 125 л.с. | CXSB,CZCA | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2016 - 2017 | 2.0 TFSI quattro (8V1, 8VK) | 190 л.с. | CZPB | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2016 - 2017 | 2.0 TFSI (8V1, 8VK) | 190 л.с. | CZPB | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2016 - 2017 | S3 quattro (8V1, 8VK) | 310 л.с. | CJXG,DJHA | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2016 - 2017 | 1.0 TFSI (8V1, 8VK) | 115 л.с. | CHZD | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2016 - 2017 | S3 quattro (8V1, 8VK) | 290 л.с. | CJXD,DJHB | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2017 - 2020 | 1.6 TDI (8V1, 8VK) | 115 л.с. | DDYA,DGTE | |
| A3 (8V1, 8VK) | 2017 - 2017 | 1.5 TFSI (8V1, 8VK) | 150 л.с. | DADA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2012 - 2020 | 1.4 TFSI (8VA, 8VF) | 122 л.с. | CMBA,CXSA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2012 - 2020 | 2.0 TDI (8VA, 8VF) | 150 л.с. | CRBC,CRLB,CRUA,DEJA,DCYA,DBGA,DFGA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2012 - 2016 | 1.8 TFSI (8VA, 8VF) | 180 л.с. | CJSA,CJSB | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2012 - 2016 | 1.6 TDI (8VA, 8VF) | 105 л.с. | CLHA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2012 - 2020 | S3 quattro (8VA, 8VF) | 300 л.с. | CJXC,DNUE | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2013 - 2020 | 2.0 TDI quattro (8VA, 8VF) | 150 л.с. | CRBC,CRLB,DCYA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2013 - 2020 | 2.0 TDI (8VA, 8VF) | 143 л.с. | CRFC | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2013 - 2014 | 1.4 TFSI (8VA, 8VF) | 140 л.с. | CPTA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2013 - 2016 | 1.8 TFSI quattro (8VA, 8VF) | 180 л.с. | CJSB | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2013 - 2020 | 2.0 TDI (8VA, 8VF) | 110 л.с. | CRFA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2013 - 2015 | 1.2 TFSI (8VA, 8VF) | 105 л.с. | CJZA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2013 - 2018 | 2.0 TDI quattro (8VA, 8VF) | 184 л.с. | CUNA,DGCA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2013 - 2016 | S3 quattro (8VA, 8VF) | 280 л.с. | CJXB | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2013 - 2016 | 2.0 TDI (8VA, 8VF) | 136 л.с. | CRBD,CRLC | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2013 - 2018 | 2.0 TDI (8VA, 8VF) | 184 л.с. | CUNA,DGCA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2013 - 2020 | 1.6 TDI (8VA, 8VF) | 110 л.с. | CRKB,CXXB,DBKA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2013 - 2020 | 1.4 TFSI g-tron (8VA, 8VF) | 110 л.с. | CPWA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2014 - 2016 | 1.2 TFSI (8VA, 8VF) | 110 л.с. | CYVB | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2014 - 2016 | S3 quattro (8VA, 8VF) | 286 л.с. | CJXF | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2014 - 2016 | 1.4 TFSI (8VA, 8VF) | 125 л.с. | CXSB,CZCA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2014 - 2020 | 1.4 TFSI e-tron (8VA, 8VF) | 204 л.с. | CUKB,CXUA,DGEA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2014 - 2020 | 1.4 TSI (8VA, 8VF) | 150 л.с. | CZEA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2015 - 2016 | 2.0 45 TFSI (8VA, 8VF) | 220 л.с. | CHHB | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2015 - 2016 | 1.6 TDI quattro (8VA, 8VF) | 110 л.с. | CXXB | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2016 - 2020 | 2.0 TFSI (8VA, 8VF) | 190 л.с. | CZPB,DKZA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2016 - 2020 | 2.0 TFSI quattro (8VA, 8VF) | 190 л.с. | CZPB,DKZA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2016 - 2020 | S3 quattro (8VA, 8VF) | 310 л.с. | CJXG,DJHA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2016 - 2020 | 1.0 TFSI (8VA, 8VF) | 115 л.с. | CHZD,DKRF | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2016 - 2020 | S3 quattro (8VA, 8VF) | 290 л.с. | CJXD,DJHB | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2017 - 2020 | 1.6 TDI (8VA, 8VF) | 115 л.с. | DDYA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2017 - 2018 | 1.5 TFSI (8VA, 8VF) | 150 л.с. | DADA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2018 - 2020 | 40 TDI quattro (8VA, 8VF) | 184 л.с. | DJGA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2018 - 2020 | 40 TFSI (8VA, 8VF) | 190 л.с. | DKZA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2018 - 2020 | 30 TFSI (8VA, 8VF) | 116 л.с. | DKRF | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2018 - 2020 | 35 TDI (8VA, 8VF) | 150 л.с. | DFGA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2018 - 2020 | 40 TFSI quattro (8VA, 8VF) | 190 л.с. | DKZA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2018 - 2020 | 30 TDI (8VA, 8VF) | 115 л.с. | DGTE | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2018 - 2020 | 35 TFSI (8VA, 8VF) | 150 л.с. | DADA,DPCA | |
| A3 Sportback (8VA, 8VF) | 2018 - 2020 | 30 g-tron (8VA, 8VF) | 131 л.с. | DHFA | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 - 2016 | 1.8 TFSI (8VS, 8VM) | 180 л.с. | CJSA,CJSB | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 - 2020 | 2.0 TDI (8VS, 8VM) | 110 л.с. | CRFA,DEJB | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 - 2020 | 2.0 TDI (8VS, 8VM) | 150 л.с. | CRBC,CRLB,CRUA,DEJA,DCYA,DBGA,DFGA | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 - 2016 | 1.4 TFSI (8VS, 8VM) | 140 л.с. | CPTA | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 - 2016 | 1.4 TFSI (8VS, 8VM) | 125 л.с. | CXSB,CZCA | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 - 2016 | 2.0 TDI (8VS, 8VM) | 136 л.с. | CRBD,CRLC | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 - 2020 | 1.4 TFSI (8VS, 8VM) | 122 л.с. | CXSA | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 - 2015 | 1.6 TDI (8VS, 8VM) | 105 л.с. | CLHA | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 - 2020 | 2.0 TDI quattro (8VS, 8VM) | 150 л.с. | CRBC,CRLB,DCYA | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 - 2015 | 1.2 TFSI (8VS, 8VM) | 105 л.с. | CJZA | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 - 2014 | S3 quattro (8VS, 8VM) | 280 л.с. | CJXB | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 - 2020 | 2.0 TDI (8VS, 8VM) | 143 л.с. | CRFC | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 - 2020 | S3 quattro (8VS, 8VM) | 300 л.с. | CJXC,DNUE | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 - 2020 | 2.0 TFSI quattro (8VS, 8VM) | 220 л.с. | CNTC | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 - 2016 | 1.8 TFSI quattro (8VS, 8VM) | 180 л.с. | CJSB | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) | 2013 - 2020 | 1.8 TFSI (8VS, 8VM) | 170 л.с. | CNSB | |
| A3 Limousine (8VS, 8VM) |
Альтернативний зв'язок із нашими менеджерами:
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Static |
| Країна виробник | Тайвань |
| Код запчастини | 88-0178 |
| Конструкція | Двотрубний |
| Розташування | Передній міст |
| Стан | Новий |
| Сторона установки | Лівий/правий |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |
| Сумісність з маркою | Audi |
| Користувальницькі характеристики | |
| Мoдель | A3 |