

694,08 ₴
569,15 ₴
Пружина Підвіски/Ходовий ФОРД Сиєра 1 Ford SIERRA I GBC 1982-1987 raiso SF200TP
Автомагазин FIX CAR Вітає Вас!


Якщо вам потрібна надійна пружина підвіски/ходової системи для Ford Sierra I (GBC) з 1982 по 1987 рік, то амортизаційні пружини raiso sf200tp - ідеальний вибір. Цей елемент також відомий як пружина амортизаторів, забезпечує оптимальну жорсткість та ефективно амортизує нерівності дороги, покращуючи комфорт та керованість. вашого автомобіля.
Переваги даної пружини:


| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1987 - 1993 | 2.0 i (GBC, GBG) | 115 л.с. | N4A,N4I | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1987 - 1993 | 1.6 (GBC, GBG) | 75 л.с. | LSE | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1987 - 1993 | 2.0 i (GBC, GBG) | 100 л.с. | NE5,NEJ | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1987 - 1988 | 2.8 i XR 4x4 (GBC, GBG) | 150 л.с. | PRG | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1987 - 1993 | 2.0 (GBC, GBG) | 105 л.с. | N8C,NES | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1987 - 1989 | 2.3 D (GBC, GBG) | 67 л.с. | YTR | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1987 - 1988 | 1.8 (GBC, GBG) | 90 л.с. | RED,R2A | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1987 - 1993 | 2.0 i Cat (GBC, GBG) | 100 л.с. | N4B | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1987 - 1988 | 1.8 (GBC, GBG) | 80 л.с. | RED,REF | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1988 - 1993 | 1.6 (GBC, GBG) | 72 л.с. | LSF | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1988 - 1993 | 1.8 (GBC, GBG) | 87 л.с. | R2C,R6A | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1988 - 1993 | 2.9 i XR 4x4 (GBC, GBG) | 150 л.с. | B4A | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1988 - 1993 | 2.9 i XR 4x4 (GBC, GBG) | 145 л.с. | B4B,B4C | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1988 - 1993 | 2.9 i (GBC, GBG) | 145 л.с. | B4B,B4C | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1988 - 1993 | 1.8 TD (GBC, GBG) | 75 л.с. | RFA,RFB,RFL | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1989 - 1993 | 2.0 i (GBC, GBG) | 120 л.с. | N9C | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1989 - 1993 | 2.0 i (GBC, GBG) | 125 л.с. | N9B | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1989 - 1993 | 1.6 i (GBC, GBG) | 80 л.с. | L6B | |
| SIERRA II Хетчбек (GBC, GBG) | 1991 - 1993 | 2.0 i DOHC (GBC, GBG) | 115 л.с. | N9E | |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 1987 - 1993 | 2.0 i (GBG, GB4) | 115 л.с. | N4A,N4I | |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 1987 - 1989 | 2.3 D (GBG, GB4) | 67 л.с. | YTR,YTT | |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 1987 - 1988 | 1.8 (GBG, GB4) | 90 л.с. | RED,R2A | |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 1987 - 1993 | 2.0 (GBG, GB4) | 105 л.с. | N8C,NES | |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 1987 - 1993 | 1.6 (GBG, GB4) | 75 л.с. | LSE | |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 1987 - 1989 | 2.0 i (GBG, GB4) | 100 л.с. | NE5,NEJ | |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 1987 - 1993 | 2.0 i Cat (GBG, GB4) | 100 л.с. | N4B | |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 1987 - 1989 | 1.8 (GBG, GB4) | 80 л.с. | RED,REF | |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 1988 - 1993 | 1.6 (GBG, GB4) | 72 л.с. | LSF | |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 1988 - 1993 | 1.8 (GBG, GB4) | 87 л.с. | R2C,R6A | |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 1988 - 1993 | 2.9 i (GBG, GB4) | 145 л.с. | B4B,B4C | |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 1988 - 1993 | 2.9 i (GBG, GB4) | 150 л.с. | B4B,B4C | |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 1988 - 1993 | 1.8 TD (GBG, GB4) | 75 л.с. | RFA,RFB,RFL | |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 1989 - 1993 | 1.6 i (GBG, GB4) | 80 л.с. | L6B | |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 1990 - 1993 | 2.0 i (GBG, GB4) | 125 л.с. | N9C | |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 1990 - 1993 | 2.0 i (GBG, GB4) | 120 л.с. | N9C | |
| SIERRA II (GBG, GB4) | 1991 - 1993 | 2.0 i DOHC (GBG, GB4) | 115 л.с. | N9E | |
| SIERRA I Хетчбек (GBC) | 1982 - 1986 | 1.6 (GBC) | 75 л.с. | LCS,LCT,LSD | |
| SIERRA I Хетчбек (GBC) | 1982 - 1986 | 2.0 (GBC) | 105 л.с. | NET | |
| SIERRA I Хетчбек (GBC) | 1982 - 1986 | 2.3 D (GBC) | 67 л.с. | YTT | |
| SIERRA I Хетчбек (GBC) | 1982 - 1986 | 1.3 (GBC) | 60 л.с. | JCT | |
| SIERRA I Хетчбек (GBC) | 1982 - 1987 | 1.6 (GBC) | 69 л.с. | LSDA | |
| SIERRA I Хетчбек (GBC) | 1984 - 1986 | 1.8 (GBC) | 90 л.с. | REB | |
| SIERRA I Хетчбек (GBC) | 1985 - 1986 | 2.8 XR 4x4 (GBC) | 150 л.с. | PRT | |
| SIERRA I Хетчбек (GBC) | 1985 - 1986 | 2.0 i (GBC) | 115 л.с. | NR2,NRB | |
| SIERRA I Хетчбек (GBC) | 1985 - 1986 | 2.0 (GBC) | 100 л.с. | NRD | |
| SIERRA Turnier (BNC) | 1982 - 1984 | 2.0 (BNC) | 90 л.с. | NYT | |
| SIERRA Turnier (BNC) | 1982 - 1986 | 2.0 (BNC) | 105 л.с. | NET | |
| SIERRA Turnier (BNC) | 1982 - 1986 | 2.3 D (BNC) | 67 л.с. | YTT | |
| SIERRA Turnier (BNC) | 1982 - 1986 | 1.6 (BNC) | 75 л.с. | LCS,LCT,LSD | |
| SIERRA Turnier (BNC) | 1984 - 1986 | 1.8 (BNC) | 90 л.с. | REB | |
| SIERRA Turnier (BNC) | 1985 - 1986 | 2.0 (BNC) | 115 л.с. | NR2,NRB | |
| SIERRA Turnier (BNC) | 1985 - 1986 | 2.0 (BNC) | 100 л.с. | NRD | |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 1987 - 1993 | 1.6 (BNG) | 75 л.с. | LSE | |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 1987 - 1993 | 2.3 D (BNG) | 67 л.с. | YTR | |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 1987 - 1993 | 2.0 i (BNG) | 115 л.с. | N4A,N4I | |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 1987 - 1993 | 2.0 i (BNG) | 100 л.с. | NE5,NEJ | |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 1987 - 1993 | 2.0 i Cat (BNG) | 100 л.с. | N4B | |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 1987 - 1988 | 1.8 (BNG) | 90 л.с. | RED,R2A | |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 1987 - 1993 | 2.0 (BNG) | 105 л.с. | N8C,NES | |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 1987 - 1988 | 1.8 (BNG) | 80 л.с. | RED,REF | |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 1988 - 1993 | 1.6 (BNG) | 72 л.с. | LSF | |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 1988 - 1993 | 1.8 (BNG) | 87 л.с. | R2C,R6A | |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 1988 - 1993 | 2.9 (BNG) | 145 л.с. | B4B,B4C | |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 1988 - 1993 | 2.9 i (BNG) | 150 л.с. | B4B,B4C | |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 1988 - 1993 | 1.8 TD (BNG) | 75 л.с. | RFA,RFB,RFL | |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 1989 - 1993 | 2.0 i (BNG) | 120 л.с. | N9C | |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 1989 - 1993 | 2.0 i (BNG) | 125 л.с. | N9C | |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 1989 - 1993 | 1.6 i (BNG) | 80 л.с. | L6B | |
| SIERRA II Turnier (BNG) | 1991 - 1993 | 2.0 i DOHC (BNG) | 115 л.с. | N9E |
Альтернативний зв'язок із нашими менеджерами:
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Raiso |
| Країна виробник | Швеція |
| Код запчастини | SF200TP |
| Стан | Новий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Розташування | Передний мост |
| Тип техніки | Легковий автомобіль |